Fishing with The Guides Forecast

Members
   Members
   Problems?
   Contact TGF

Fishing Report
   Sign Up
   Samples
   Testimonials
   Archive

Fishing Tools
   Weather
   River Levels
   Tide Table
   Sun Rise/Set
   Moon Phase

Fishing Resources
   Oregon fishing guides
   TGF Guides
   Fishing Links
   Classified Ads

Support / Help
   Problems?
   Contact Info
   Privacy Policy
   Advertise

  The Store
Fishing Info
  Memberships
  Tech Reports
Fishing Gear
  Bob's Bait Wraps
  Leatherman Tools
Catch All
  Gift Certificates

Astoria Oregon Tide Table

The tide information was issued by NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington, D.C.  Although the tides are fairly accurate, unpredictable winds, river run-off, and atmospheric pressure do affect the tides.

The Guide's Forecast, LLP does not assume any responsibility for inaccurate information, please be careful and use care around water at all times.

Tides are at Tongue Point/Astoria on the Columbia River.
Astoria 2010 Water Level Predictions

A correction table for other locations can be found here

2010 NOAA Tide Predictions: Astoria

January - Astoria

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2010 Fri 01:59AM LST 8.2  H  07:16AM LST 3.1  L  01:03PM LST 10.5 H  08:13PM LST -1.5 L  
01/02/2010 Sat 02:43AM LST 8.5  H  08:08AM LST 2.7  L  01:55PM LST 10.3 H  08:56PM LST -1.4 L  
01/03/2010 Sun 03:25AM LST 8.8  H  09:01AM LST 2.3  L  02:48PM LST 9.9  H  09:39PM LST -1.1 L  
01/04/2010 Mon 04:07AM LST 9.0  H  09:55AM LST 2.0  L  03:42PM LST 9.2  H  10:21PM LST -0.5 L  
01/05/2010 Tue 04:50AM LST 9.1  H  10:52AM LST 1.8  L  04:40PM LST 8.3  H  11:04PM LST 0.3  L  
01/06/2010 Wed 05:35AM LST 9.2  H  11:54AM LST 1.6  L  05:45PM LST 7.4  H  11:50PM LST 1.1  L  
01/07/2010 Thu 06:22AM LST 9.2  H  01:02PM LST 1.4  L  06:59PM LST 6.7  H  
01/08/2010 Fri 12:42AM LST 2.0  L  07:14AM LST 9.1  H  02:13PM LST 1.1  L  08:19PM LST 6.4  H  
01/09/2010 Sat 01:42AM LST 2.8  L  08:09AM LST 9.1  H  03:23PM LST 0.7  L  09:37PM LST 6.4  H  
01/10/2010 Sun 02:47AM LST 3.3  L  09:04AM LST 9.1  H  04:26PM LST 0.3  L  10:45PM LST 6.8  H  
01/11/2010 Mon 03:51AM LST 3.6  L  09:57AM LST 9.1  H  05:19PM LST 0.0  L  11:41PM LST 7.2  H  
01/12/2010 Tue 04:50AM LST 3.6  L  10:47AM LST 9.2  H  06:06PM LST -0.2 L  
01/13/2010 Wed 12:29AM LST 7.5  H  05:41AM LST 3.6  L  11:33AM LST 9.2  H  06:46PM LST -0.3 L  
01/14/2010 Thu 01:12AM LST 7.8  H  06:28AM LST 3.5  L  12:16PM LST 9.2  H  07:23PM LST -0.2 L  
01/15/2010 Fri 01:50AM LST 8.0  H  07:11AM LST 3.3  L  12:55PM LST 9.1  H  07:56PM LST -0.1 L  
01/16/2010 Sat 02:24AM LST 8.1  H  07:51AM LST 3.1  L  01:33PM LST 9.0  H  08:25PM LST 0.0  L  
01/17/2010 Sun 02:56AM LST 8.2  H  08:30AM LST 2.9  L  02:10PM LST 8.7  H  08:53PM LST 0.2  L  
01/18/2010 Mon 03:24AM LST 8.2  H  09:07AM LST 2.7  L  02:46PM LST 8.4  H  09:19PM LST 0.5  L  
01/19/2010 Tue 03:50AM LST 8.3  H  09:45AM LST 2.5  L  03:24PM LST 8.0  H  09:46PM LST 0.8  L  
01/20/2010 Wed 04:15AM LST 8.4  H  10:25AM LST 2.3  L  04:06PM LST 7.4  H  10:15PM LST 1.3  L  
01/21/2010 Thu 04:42AM LST 8.5  H  11:10AM LST 2.1  L  04:57PM LST 6.8  H  10:49PM LST 1.9  L  
01/22/2010 Fri 05:14AM LST 8.6  H  12:04PM LST 2.0  L  06:03PM LST 6.2  H  11:30PM LST 2.6  L  
01/23/2010 Sat 05:56AM LST 8.7  H  01:11PM LST 1.7  L  07:28PM LST 5.9  H  
01/24/2010 Sun 12:25AM LST 3.2  L  06:49AM LST 8.8  H  02:26PM LST 1.3  L  08:56PM LST 5.9  H  
01/25/2010 Mon 01:36AM LST 3.7  L  07:53AM LST 8.9  H  03:38PM LST 0.7  L  10:12PM LST 6.3  H  
01/26/2010 Tue 02:56AM LST 3.9  L  09:01AM LST 9.2  H  04:40PM LST 0.1  L  11:13PM LST 6.9  H  
01/27/2010 Wed 04:09AM LST 3.8  L  10:07AM LST 9.6  H  05:35PM LST -0.6 L  
01/28/2010 Thu 12:04AM LST 7.5  H  05:13AM LST 3.4  L  11:07AM LST 10.0 H  06:24PM LST -1.0 L  
01/29/2010 Fri 12:50AM LST 8.1  H  06:11AM LST 2.9  L  12:04PM LST 10.3 H  07:09PM LST -1.3 L  
01/30/2010 Sat 01:33AM LST 8.6  H  07:05AM LST 2.3  L  12:58PM LST 10.3 H  07:52PM LST -1.2 L  
01/31/2010 Sun 02:14AM LST 9.1  H  07:57AM LST 1.7  L  01:50PM LST 10.2 H  08:33PM LST -1.0 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Astoria

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  

02/01/2010 Mon 02:53AM LST 9.4  H  08:48AM LST 1.3  L  02:42PM LST 9.7  H  09:12PM LST -0.5 L  
02/02/2010 Tue 03:32AM LST 9.7  H  09:39AM LST 1.0  L  03:34PM LST 9.0  H  09:51PM LST 0.2  L  
02/03/2010 Wed 04:11AM LST 9.7  H  10:32AM LST 0.9  L  04:29PM LST 8.2  H  10:31PM LST 1.0  L  
02/04/2010 Thu 04:51AM LST 9.6  H  11:28AM LST 1.0  L  05:30PM LST 7.4  H  11:14PM LST 1.9  L  
02/05/2010 Fri 05:35AM LST 9.3  H  12:30PM LST 1.1  L  06:40PM LST 6.7  H  
02/06/2010 Sat 12:05AM LST 2.7  L  06:26AM LST 9.0  H  01:40PM LST 1.2  L  07:58PM LST 6.3  H  
02/07/2010 Sun 01:07AM LST 3.4  L  07:25AM LST 8.6  H  02:54PM LST 1.0  L  09:18PM LST 6.4  H  
02/08/2010 Mon 02:19AM LST 3.8  L  08:30AM LST 8.4  H  04:02PM LST 0.8  L  10:26PM LST 6.7  H  
02/09/2010 Tue 03:31AM LST 3.9  L  09:33AM LST 8.4  H  04:58PM LST 0.5  L  11:21PM LST 7.1  H  
02/10/2010 Wed 04:34AM LST 3.6  L  10:30AM LST 8.5  H  05:44PM LST 0.2  L  
02/11/2010 Thu 12:05AM LST 7.5  H  05:27AM LST 3.3  L  11:19AM LST 8.7  H  06:22PM LST 0.1  L  
02/12/2010 Fri 12:44AM LST 7.9  H  06:13AM LST 3.0  L  12:03PM LST 8.8  H  06:56PM LST 0.1  L  
02/13/2010 Sat 01:18AM LST 8.1  H  06:54AM LST 2.6  L  12:44PM LST 8.8  H  07:27PM LST 0.2  L  
02/14/2010 Sun 01:48AM LST 8.3  H  07:33AM LST 2.4  L  01:22PM LST 8.8  H  07:54PM LST 0.4  L  
02/15/2010 Mon 02:16AM LST 8.5  H  08:09AM LST 2.1  L  01:59PM LST 8.6  H  08:21PM LST 0.7  L  
02/16/2010 Tue 02:40AM LST 8.7  H  08:44AM LST 1.8  L  02:36PM LST 8.4  H  08:47PM LST 1.0  L  
02/17/2010 Wed 03:02AM LST 8.8  H  09:19AM LST 1.6  L  03:13PM LST 8.0  H  09:13PM LST 1.4  L  
02/18/2010 Thu 03:25AM LST 9.0  H  09:55AM LST 1.4  L  03:55PM LST 7.5  H  09:42PM LST 1.9  L  
02/19/2010 Fri 03:51AM LST 9.1  H  10:35AM LST 1.3  L  04:43PM LST 7.0  H  10:16PM LST 2.4  L  
02/20/2010 Sat 04:24AM LST 9.1  H  11:25AM LST 1.3  L  05:45PM LST 6.4  H  10:58PM LST 3.0  L  
02/21/2010 Sun 05:07AM LST 9.0  H  12:29PM LST 1.3  L  07:05PM LST 6.0  H  11:54PM LST 3.5  L  
02/22/2010 Mon 06:04AM LST 8.8  H  01:48PM LST 1.1  L  08:32PM LST 6.0  H  
02/23/2010 Tue 01:12AM LST 3.9  L  07:18AM LST 8.7  H  03:07PM LST 0.7  L  09:47PM LST 6.4  H  
02/24/2010 Wed 02:41AM LST 3.9  L  08:40AM LST 8.8  H  04:15PM LST 0.2  L  10:46PM LST 7.0  H  
02/25/2010 Thu 03:58AM LST 3.4  L  09:54AM LST 9.1  H  05:10PM LST -0.3 L  11:35PM LST 7.7  H  
02/26/2010 Fri 05:03AM LST 2.7  L  10:59AM LST 9.5  H  05:58PM LST -0.6 L  
02/27/2010 Sat 12:19AM LST 8.4  H  06:00AM LST 1.9  L  11:57AM LST 9.8  H  06:42PM LST -0.7 L  
02/28/2010 Sun 12:59AM LST 9.0  H  06:53AM LST 1.2  L  12:51PM LST 9.8  H  07:24PM LST -0.5 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Astoria

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2010 Mon 01:38AM LST 9.5  H  07:43AM LST 0.6  L  01:43PM LST 9.7  H  08:04PM LST -0.1 L  
03/02/2010 Tue 02:16AM LST 9.9  H  08:32AM LST 0.2  L  02:34PM LST 9.3  H  08:43PM LST 0.5  L  
03/03/2010 Wed 02:53AM LST 10.0 H  09:20AM LST 0.1  L  03:25PM LST 8.7  H  09:21PM LST 1.1  L  
03/04/2010 Thu 03:30AM LST 10.0 H  10:08AM LST 0.2  L  04:18PM LST 8.1  H  10:01PM LST 1.9  L  
03/05/2010 Fri 04:08AM LST 9.6  H  10:59AM LST 0.4  L  05:15PM LST 7.4  H  10:44PM LST 2.6  L  
03/06/2010 Sat 04:50AM LST 9.1  H  11:55AM LST 0.8  L  06:20PM LST 6.8  H  11:35PM LST 3.3  L  
03/07/2010 Sun 05:39AM LST 8.6  H  01:01PM LST 1.1  L  07:34PM LST 6.4  H  
03/08/2010 Mon 12:39AM LST 3.7  L  06:41AM LST 8.0  H  02:15PM LST 1.3  L  08:49PM LST 6.4  H  
03/09/2010 Tue 01:56AM LST 3.9  L  07:55AM LST 7.7  H  03:25PM LST 1.1  L  09:55PM LST 6.7  H  
03/10/2010 Wed 03:11AM LST 3.7  L  09:07AM LST 7.6  H  04:22PM LST 0.9  L  10:46PM LST 7.1  H  
03/11/2010 Thu 04:15AM LST 3.2  L  10:09AM LST 7.8  H  05:08PM LST 0.7  L  11:28PM LST 7.6  H  
03/12/2010 Fri 05:07AM LST 2.7  L  11:01AM LST 8.0  H  05:45PM LST 0.6  L  
03/13/2010 Sat 12:04AM LST 7.9  H  05:52AM LST 2.2  L  11:46AM LST 8.2  H  06:19PM LST 0.7  L  
03/14/2010 Sun 12:36AM LST 8.3  H  07:33AM LDT 1.8  L  01:29PM LDT 8.3  H  07:49PM LDT 0.9  L  
03/15/2010 Mon 02:04AM LDT 8.5  H  08:11AM LDT 1.4  L  02:09PM LDT 8.4  H  08:18PM LDT 1.1  L  
03/16/2010 Tue 02:30AM LDT 8.8  H  08:47AM LDT 1.1  L  02:48PM LDT 8.3  H  08:47PM LDT 1.5  L  
03/17/2010 Wed 02:53AM LDT 9.0  H  09:21AM LDT 0.8  L  03:27PM LDT 8.1  H  09:16PM LDT 1.8  L  
03/18/2010 Thu 03:16AM LDT 9.2  H  09:55AM LDT 0.6  L  04:07PM LDT 7.9  H  09:45PM LDT 2.2  L  
03/19/2010 Fri 03:41AM LDT 9.3  H  10:31AM LDT 0.4  L  04:50PM LDT 7.5  H  10:18PM LDT 2.5  L  
03/20/2010 Sat 04:12AM LDT 9.4  H  11:12AM LDT 0.4  L  05:39PM LDT 7.0  H  10:56PM LDT 2.9  L  
03/21/2010 Sun 04:50AM LDT 9.3  H  12:01PM LDT 0.5  L  06:39PM LDT 6.6  H  11:42PM LDT 3.3  L  
03/22/2010 Mon 05:37AM LDT 9.0  H  01:03PM LDT 0.6  L  07:52PM LDT 6.3  H  
03/23/2010 Tue 12:45AM LDT 3.6  L  06:40AM LDT 8.5  H  02:19PM LDT 0.7  L  09:09PM LDT 6.3  H  
03/24/2010 Wed 02:09AM LDT 3.7  L  08:01AM LDT 8.2  H  03:36PM LDT 0.5  L  10:17PM LDT 6.7  H  
03/25/2010 Thu 03:35AM LDT 3.3  L  09:28AM LDT 8.2  H  04:42PM LDT 0.3  L  11:12PM LDT 7.4  H  
03/26/2010 Fri 04:49AM LDT 2.6  L  10:45AM LDT 8.4  H  05:37PM LDT 0.0  L  11:59PM LDT 8.1  H  
03/27/2010 Sat 05:52AM LDT 1.7  L  11:51AM LDT 8.7  H  06:26PM LDT 0.0  L  
03/28/2010 Sun 12:42AM LDT 8.8  H  06:48AM LDT 0.8  L  12:49PM LDT 8.9  H  07:10PM LDT 0.2  L  
03/29/2010 Mon 01:21AM LDT 9.4  H  07:39AM LDT 0.1  L  01:43PM LDT 9.0  H  07:52PM LDT 0.5  L  
03/30/2010 Tue 02:00AM LDT 9.8  H  08:27AM LDT -0.4 L  02:36PM LDT 8.9  H  08:33PM LDT 1.0  L  
03/31/2010 Wed 02:37AM LDT 10.0 H  09:14AM LDT -0.6 L  03:26PM LDT 8.7  H  09:13PM LDT 1.5  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Astoria

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2010 Thu 03:14AM LDT 10.0 H  10:00AM LDT -0.6 L  04:17PM LDT 8.3  H  09:54PM LDT 2.1  L  
04/02/2010 Fri 03:51AM LDT 9.8  H  10:45AM LDT -0.3 L  05:08PM LDT 7.8  H  10:35PM LDT 2.6  L  
04/03/2010 Sat 04:29AM LDT 9.3  H  11:31AM LDT 0.0  L  06:01PM LDT 7.3  H  11:20PM LDT 3.1  L  
04/04/2010 Sun 05:10AM LDT 8.7  H  12:22PM LDT 0.5  L  07:00PM LDT 6.9  H  
04/05/2010 Mon 12:12AM LDT 3.5  L  05:58AM LDT 8.1  H  01:19PM LDT 0.9  L  08:04PM LDT 6.6  H  
04/06/2010 Tue 01:16AM LDT 3.7  L  07:00AM LDT 7.4  H  02:25PM LDT 1.2  L  09:10PM LDT 6.6  H  
04/07/2010 Wed 02:30AM LDT 3.7  L  08:16AM LDT 7.0  H  03:30PM LDT 1.3  L  10:10PM LDT 6.8  H  
04/08/2010 Thu 03:44AM LDT 3.3  L  09:32AM LDT 6.9  H  04:28PM LDT 1.2  L  10:59PM LDT 7.2  H  
04/09/2010 Fri 04:47AM LDT 2.7  L  10:39AM LDT 7.0  H  05:15PM LDT 1.2  L  11:40PM LDT 7.6  H  
04/10/2010 Sat 05:40AM LDT 2.0  L  11:35AM LDT 7.2  H  05:55PM LDT 1.2  L  
04/11/2010 Sun 12:15AM LDT 8.0  H  06:26AM LDT 1.4  L  12:25PM LDT 7.5  H  06:32PM LDT 1.4  L  
04/12/2010 Mon 12:46AM LDT 8.4  H  07:07AM LDT 0.9  L  01:11PM LDT 7.7  H  07:06PM LDT 1.7  L  
04/13/2010 Tue 01:15AM LDT 8.7  H  07:46AM LDT 0.5  L  01:55PM LDT 7.8  H  07:40PM LDT 2.0  L  
04/14/2010 Wed 01:41AM LDT 9.0  H  08:23AM LDT 0.1  L  02:38PM LDT 7.8  H  08:13PM LDT 2.3  L  
04/15/2010 Thu 02:08AM LDT 9.2  H  09:00AM LDT -0.2 L  03:20PM LDT 7.8  H  08:48PM LDT 2.6  L  
04/16/2010 Fri 02:36AM LDT 9.4  H  09:37AM LDT -0.4 L  04:04PM LDT 7.7  H  09:24PM LDT 2.8  L  
04/17/2010 Sat 03:09AM LDT 9.5  H  10:16AM LDT -0.4 L  04:49PM LDT 7.4  H  10:03PM LDT 3.0  L  
04/18/2010 Sun 03:46AM LDT 9.4  H  10:59AM LDT -0.4 L  05:39PM LDT 7.1  H  10:48PM LDT 3.2  L  
04/19/2010 Mon 04:31AM LDT 9.2  H  11:49AM LDT -0.3 L  06:35PM LDT 6.8  H  11:42PM LDT 3.3  L  
04/20/2010 Tue 05:24AM LDT 8.7  H  12:47PM LDT 0.0  L  07:37PM LDT 6.7  H  
04/21/2010 Wed 12:50AM LDT 3.3  L  06:31AM LDT 8.1  H  01:53PM LDT 0.2  L  08:41PM LDT 6.9  H  
04/22/2010 Thu 02:09AM LDT 3.0  L  07:53AM LDT 7.6  H  03:01PM LDT 0.3  L  09:41PM LDT 7.3  H  
04/23/2010 Fri 03:28AM LDT 2.4  L  09:19AM LDT 7.4  H  04:03PM LDT 0.4  L  10:33PM LDT 7.9  H  
04/24/2010 Sat 04:39AM LDT 1.6  L  10:35AM LDT 7.5  H  04:59PM LDT 0.5  L  11:20PM LDT 8.6  H  
04/25/2010 Sun 05:40AM LDT 0.6  L  11:42AM LDT 7.7  H  05:49PM LDT 0.8  L  
04/26/2010 Mon 12:03AM LDT 9.2  H  06:34AM LDT -0.2 L  12:41PM LDT 7.9  H  06:35PM LDT 1.1  L  
04/27/2010 Tue 12:43AM LDT 9.6  H  07:25AM LDT -0.7 L  01:36PM LDT 8.1  H  07:20PM LDT 1.6  L  
04/28/2010 Wed 01:23AM LDT 9.8  H  08:12AM LDT -1.0 L  02:28PM LDT 8.1  H  08:04PM LDT 2.0  L  
04/29/2010 Thu 02:01AM LDT 9.9  H  08:57AM LDT -1.1 L  03:19PM LDT 8.0  H  08:47PM LDT 2.5  L  
04/30/2010 Fri 02:39AM LDT 9.7  H  09:41AM LDT -1.0 L  04:08PM LDT 7.9  H  09:31PM LDT 2.8  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Astoria

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2010 Sat 03:18AM LDT 9.3  H  10:24AM LDT -0.7 L  04:56PM LDT 7.6  H  10:15PM LDT 3.1  L  
05/02/2010 Sun 03:57AM LDT 8.9  H  11:06AM LDT -0.3 L  05:45PM LDT 7.3  H  11:01PM LDT 3.3  L  
05/03/2010 Mon 04:38AM LDT 8.3  H  11:50AM LDT 0.1  L  06:35PM LDT 7.0  H  11:52PM LDT 3.4  L  
05/04/2010 Tue 05:25AM LDT 7.7  H  12:37PM LDT 0.5  L  07:28PM LDT 6.8  H  
05/05/2010 Wed 12:50AM LDT 3.4  L  06:22AM LDT 7.0  H  01:28PM LDT 0.9  L  08:22PM LDT 6.7  H  
05/06/2010 Thu 01:57AM LDT 3.2  L  07:32AM LDT 6.5  H  02:23PM LDT 1.2  L  09:14PM LDT 6.9  H  
05/07/2010 Fri 03:07AM LDT 2.8  L  08:49AM LDT 6.2  H  03:18PM LDT 1.4  L  10:01PM LDT 7.2  H  
05/08/2010 Sat 04:11AM LDT 2.2  L  10:01AM LDT 6.2  H  04:09PM LDT 1.6  L  10:42PM LDT 7.6  H  
05/09/2010 Sun 05:07AM LDT 1.5  L  11:04AM LDT 6.4  H  04:56PM LDT 1.8  L  11:19PM LDT 8.0  H  
05/10/2010 Mon 05:55AM LDT 0.8  L  12:00PM LDT 6.7  H  05:39PM LDT 2.1  L  11:52PM LDT 8.4  H  
05/11/2010 Tue 06:39AM LDT 0.2  L  12:52PM LDT 7.0  H  06:21PM LDT 2.4  L  
05/12/2010 Wed 12:24AM LDT 8.8  H  07:20AM LDT -0.3 L  01:40PM LDT 7.2  H  07:02PM LDT 2.7  L  
05/13/2010 Thu 12:56AM LDT 9.1  H  08:01AM LDT -0.7 L  02:27PM LDT 7.4  H  07:43PM LDT 2.9  L  
05/14/2010 Fri 01:30AM LDT 9.3  H  08:42AM LDT -0.9 L  03:13PM LDT 7.5  H  08:25PM LDT 3.1  L  
05/15/2010 Sat 02:07AM LDT 9.5  H  09:23AM LDT -1.1 L  03:58PM LDT 7.5  H  09:09PM LDT 3.1  L  
05/16/2010 Sun 02:48AM LDT 9.5  H  10:06AM LDT -1.2 L  04:44PM LDT 7.4  H  09:55PM LDT 3.0  L  
05/17/2010 Mon 03:34AM LDT 9.3  H  10:50AM LDT -1.2 L  05:32PM LDT 7.3  H  10:46PM LDT 2.9  L  
05/18/2010 Tue 04:24AM LDT 8.9  H  11:38AM LDT -1.0 L  06:21PM LDT 7.3  H  11:44PM LDT 2.8  L  
05/19/2010 Wed 05:21AM LDT 8.4  H  12:29PM LDT -0.6 L  07:14PM LDT 7.3  H  
05/20/2010 Thu 12:50AM LDT 2.5  L  06:28AM LDT 7.7  H  01:25PM LDT -0.2 L  08:08PM LDT 7.6  H  
05/21/2010 Fri 02:03AM LDT 2.1  L  07:46AM LDT 7.0  H  02:23PM LDT 0.2  L  09:02PM LDT 7.9  H  
05/22/2010 Sat 03:17AM LDT 1.5  L  09:08AM LDT 6.7  H  03:22PM LDT 0.7  L  09:53PM LDT 8.4  H  
05/23/2010 Sun 04:25AM LDT 0.7  L  10:24AM LDT 6.6  H  04:19PM LDT 1.2  L  10:41PM LDT 8.9  H  
05/24/2010 Mon 05:26AM LDT -0.1 L  11:33AM LDT 6.8  H  05:13PM LDT 1.6  L  11:26PM LDT 9.3  H  
05/25/2010 Tue 06:21AM LDT -0.8 L  12:34PM LDT 7.1  H  06:04PM LDT 2.0  L  
05/26/2010 Wed 12:09AM LDT 9.5  H  07:11AM LDT -1.2 L  01:30PM LDT 7.3  H  06:53PM LDT 2.4  L  
05/27/2010 Thu 12:51AM LDT 9.5  H  07:58AM LDT -1.3 L  02:21PM LDT 7.5  H  07:41PM LDT 2.7  L  
05/28/2010 Fri 01:33AM LDT 9.4  H  08:42AM LDT -1.3 L  03:10PM LDT 7.5  H  08:27PM LDT 2.9  L  
05/29/2010 Sat 02:13AM LDT 9.2  H  09:24AM LDT -1.1 L  03:56PM LDT 7.5  H  09:12PM LDT 3.0  L  
05/30/2010 Sun 02:53AM LDT 8.9  H  10:04AM LDT -0.9 L  04:40PM LDT 7.4  H  09:57PM LDT 3.1  L  
05/31/2010 Mon 03:33AM LDT 8.5  H  10:42AM LDT -0.6 L  05:22PM LDT 7.2  H  10:42PM LDT 3.0  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Astoria

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  

06/01/2010 Tue 04:14AM LDT 8.0  H  11:18AM LDT -0.3 L  06:03PM LDT 7.1  H  11:29PM LDT 3.0  L  
06/02/2010 Wed 04:59AM LDT 7.4  H  11:55AM LDT 0.1  L  06:44PM LDT 7.0  H  
06/03/2010 Thu 12:20AM LDT 2.8  L  05:49AM LDT 6.8  H  12:34PM LDT 0.5  L  07:27PM LDT 7.0  H  
06/04/2010 Fri 01:19AM LDT 2.6  L  06:49AM LDT 6.2  H  01:17PM LDT 0.9  L  08:10PM LDT 7.1  H  
06/05/2010 Sat 02:22AM LDT 2.3  L  08:02AM LDT 5.7  H  02:05PM LDT 1.4  L  08:54PM LDT 7.3  H  
06/06/2010 Sun 03:26AM LDT 1.7  L  09:19AM LDT 5.5  H  02:58PM LDT 1.9  L  09:36PM LDT 7.6  H  
06/07/2010 Mon 04:26AM LDT 1.1  L  10:31AM LDT 5.7  H  03:52PM LDT 2.3  L  10:17PM LDT 8.0  H  
06/08/2010 Tue 05:20AM LDT 0.4  L  11:35AM LDT 6.0  H  04:46PM LDT 2.6  L  10:57PM LDT 8.4  H  
06/09/2010 Wed 06:10AM LDT -0.2 L  12:32PM LDT 6.3  H  05:38PM LDT 2.9  L  11:38PM LDT 8.7  H  
06/10/2010 Thu 06:56AM LDT -0.7 L  01:24PM LDT 6.7  H  06:28PM LDT 3.1  L  
06/11/2010 Fri 12:20AM LDT 9.1  H  07:41AM LDT -1.2 L  02:13PM LDT 7.0  H  07:18PM LDT 3.1  L  
06/12/2010 Sat 01:04AM LDT 9.3  H  08:26AM LDT -1.5 L  03:00PM LDT 7.2  H  08:08PM LDT 3.0  L  
06/13/2010 Sun 01:50AM LDT 9.5  H  09:10AM LDT -1.7 L  03:45PM LDT 7.4  H  08:57PM LDT 2.8  L  
06/14/2010 Mon 02:39AM LDT 9.5  H  09:53AM LDT -1.8 L  04:29PM LDT 7.6  H  09:48PM LDT 2.5  L  
06/15/2010 Tue 03:29AM LDT 9.2  H  10:37AM LDT -1.7 L  05:12PM LDT 7.7  H  10:42PM LDT 2.2  L  
06/16/2010 Wed 04:22AM LDT 8.8  H  11:20AM LDT -1.4 L  05:56PM LDT 7.9  H  11:38PM LDT 1.9  L  
06/17/2010 Thu 05:19AM LDT 8.1  H  12:06PM LDT -0.9 L  06:42PM LDT 8.0  H  
06/18/2010 Fri 12:40AM LDT 1.5  L  06:24AM LDT 7.3  H  12:53PM LDT -0.2 L  07:30PM LDT 8.2  H  
06/19/2010 Sat 01:48AM LDT 1.2  L  07:37AM LDT 6.5  H  01:45PM LDT 0.5  L  08:21PM LDT 8.4  H  
06/20/2010 Sun 02:59AM LDT 0.7  L  08:56AM LDT 6.1  H  02:42PM LDT 1.2  L  09:13PM LDT 8.6  H  
06/21/2010 Mon 04:08AM LDT 0.1  L  10:14AM LDT 6.0  H  03:42PM LDT 1.8  L  10:04PM LDT 8.8  H  
06/22/2010 Tue 05:12AM LDT -0.5 L  11:25AM LDT 6.2  H  04:42PM LDT 2.3  L  10:55PM LDT 8.9  H  
06/23/2010 Wed 06:08AM LDT -0.9 L  12:27PM LDT 6.5  H  05:40PM LDT 2.6  L  11:43PM LDT 9.0  H  
06/24/2010 Thu 06:59AM LDT -1.2 L  01:22PM LDT 6.8  H  06:34PM LDT 2.8  L  
06/25/2010 Fri 12:29AM LDT 9.0  H  07:45AM LDT -1.3 L  02:11PM LDT 7.1  H  07:24PM LDT 2.8  L  
06/26/2010 Sat 01:14AM LDT 8.9  H  08:28AM LDT -1.2 L  02:56PM LDT 7.2  H  08:11PM LDT 2.8  L  
06/27/2010 Sun 01:56AM LDT 8.7  H  09:06AM LDT -1.1 L  03:37PM LDT 7.3  H  08:56PM LDT 2.8  L  
06/28/2010 Mon 02:37AM LDT 8.5  H  09:42AM LDT -0.9 L  04:14PM LDT 7.3  H  09:38PM LDT 2.6  L  
06/29/2010 Tue 03:16AM LDT 8.1  H  10:14AM LDT -0.7 L  04:49PM LDT 7.3  H  10:20PM LDT 2.5  L  
06/30/2010 Wed 03:56AM LDT 7.8  H  10:44AM LDT -0.4 L  05:22PM LDT 7.3  H  11:02PM LDT 2.3  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Astoria

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2010 Thu 04:36AM LDT 7.3  H  11:14AM LDT -0.1 L  05:54PM LDT 7.3  H  11:46PM LDT 2.1  L  
07/02/2010 Fri 05:21AM LDT 6.7  H  11:45AM LDT 0.4  L  06:25PM LDT 7.3  H  
07/03/2010 Sat 12:35AM LDT 1.9  L  06:13AM LDT 6.1  H  12:19PM LDT 0.9  L  07:00PM LDT 7.4  H  
