Fishing with The Guides Forecast

Email:
Receive a FREE weekly fishing report

Members
   Members
   Problems?
   Contact TGF

Fishing Report
   Sign Up
   Samples
   Testimonials
   Archive

Fishing Tools
   Weather
   River Levels
   Tide Table
   Sun Rise/Set
   Moon Phase

Fishing Resources
   Oregon fishing guides
   TGF Guides
   Fishing Links
   Classified Ads

Support / Help
   Problems?
   Contact Info
   Privacy Policy
   Advertise

  The Store
Fishing Info
  Memberships
  Tech Reports
Fishing Gear
  Bob's Bait Wraps
  Leatherman Tools
Catch All
  Gift Certificates

Astoria Oregon Tide Table

The tide information was issued by NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington, D.C.  Although the tides are fairly accurate, unpredictable winds, river run-off, and atmospheric pressure do affect the tides.

The Guide's Forecast, LLP does not assume any responsibility for inaccurate information, please be careful and use care around water at all times.

Tides are at Tongue Point/Astoria on the Columbia River.
Astoria 2008 Water Level Predictions

A correction table for other locations can be found here

2008 NOAA Tide Predictions: Astoria

January - Astoria

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2008 Tue 12:55AM LST 2.4  L  07:34AM LST 8.4  H  02:29PM LST 1.7  L  08:32PM LST 5.9  H  
01/02/2008 Wed 01:49AM LST 3.0  L  08:19AM LST 8.5  H  03:31PM LST 1.3  L  09:46PM LST 6.1  H  
01/03/2008 Thu 02:47AM LST 3.6  L  09:05AM LST 8.6  H  04:26PM LST 0.8  L  10:49PM LST 6.5  H  
01/04/2008 Fri 03:45AM LST 3.9  L  09:50AM LST 8.8  H  05:14PM LST 0.4  L  11:43PM LST 6.9  H  
01/05/2008 Sat 04:39AM LST 4.0  L  10:34AM LST 9.0  H  05:58PM LST 0.0  L  
01/06/2008 Sun 12:31AM LST 7.2  H  05:29AM LST 4.0  L  11:16AM LST 9.1  H  06:38PM LST -0.2 L  
01/07/2008 Mon 01:13AM LST 7.5  H  06:15AM LST 4.0  L  11:57AM LST 9.3  H  07:16PM LST -0.4 L  
01/08/2008 Tue 01:52AM LST 7.7  H  06:59AM LST 3.8  L  12:37PM LST 9.4  H  07:51PM LST -0.5 L  
01/09/2008 Wed 02:28AM LST 7.8  H  07:40AM LST 3.6  L  01:17PM LST 9.4  H  08:24PM LST -0.6 L  
01/10/2008 Thu 03:01AM LST 8.0  H  08:22AM LST 3.3  L  01:58PM LST 9.4  H  08:57PM LST -0.5 L  
01/11/2008 Fri 03:32AM LST 8.1  H  09:03AM LST 2.9  L  02:41PM LST 9.1  H  09:29PM LST -0.3 L  
01/12/2008 Sat 04:02AM LST 8.3  H  09:48AM LST 2.5  L  03:27PM LST 8.6  H  10:02PM LST 0.0  L  
01/13/2008 Sun 04:34AM LST 8.6  H  10:37AM LST 2.2  L  04:19PM LST 8.0  H  10:39PM LST 0.6  L  
01/14/2008 Mon 05:10AM LST 8.8  H  11:34AM LST 1.9  L  05:21PM LST 7.2  H  11:20PM LST 1.4  L  
01/15/2008 Tue 05:51AM LST 9.0  H  12:40PM LST 1.6  L  06:38PM LST 6.5  H  
01/16/2008 Wed 12:10AM LST 2.3  L  06:41AM LST 9.1  H  01:55PM LST 1.2  L  08:08PM LST 6.2  H  
01/17/2008 Thu 01:12AM LST 3.1  L  07:39AM LST 9.3  H  03:11PM LST 0.6  L  09:34PM LST 6.3  H  
01/18/2008 Fri 02:27AM LST 3.6  L  08:43AM LST 9.5  H  04:21PM LST 0.0  L  10:48PM LST 6.7  H  
01/19/2008 Sat 03:43AM LST 3.8  L  09:48AM LST 9.7  H  05:21PM LST -0.6 L  11:49PM LST 7.3  H  
01/20/2008 Sun 04:52AM LST 3.7  L  10:49AM LST 9.9  H  06:15PM LST -0.9 L  
01/21/2008 Mon 12:42AM LST 7.8  H  05:53AM LST 3.4  L  11:46AM LST 10.0 H  07:03PM LST -1.1 L  
01/22/2008 Tue 01:28AM LST 8.2  H  06:48AM LST 3.1  L  12:39PM LST 10.0 H  07:46PM LST -1.1 L  
01/23/2008 Wed 02:11AM LST 8.5  H  07:39AM LST 2.7  L  01:29PM LST 9.8  H  08:26PM LST -0.9 L  
01/24/2008 Thu 02:50AM LST 8.7  H  08:28AM LST 2.4  L  02:16PM LST 9.4  H  09:02PM LST -0.5 L  
01/25/2008 Fri 03:26AM LST 8.8  H  09:14AM LST 2.2  L  03:01PM LST 8.9  H  09:35PM LST 0.0  L  
01/26/2008 Sat 04:01AM LST 8.9  H  09:59AM LST 2.0  L  03:47PM LST 8.2  H  10:07PM LST 0.7  L  
01/27/2008 Sun 04:33AM LST 8.8  H  10:45AM LST 2.0  L  04:35PM LST 7.5  H  10:39PM LST 1.4  L  
01/28/2008 Mon 05:06AM LST 8.7  H  11:34AM LST 1.9  L  05:29PM LST 6.8  H  11:12PM LST 2.2  L  
01/29/2008 Tue 05:40AM LST 8.6  H  12:29PM LST 1.9  L  06:35PM LST 6.2  H  11:53PM LST 3.0  L  
01/30/2008 Wed 06:19AM LST 8.4  H  01:33PM LST 1.8  L  07:54PM LST 5.8  H  
01/31/2008 Thu 12:45AM LST 3.7  L  07:08AM LST 8.3  H  02:42PM LST 1.6  L  09:14PM LST 5.9  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Astoria

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2008 Fri 01:54AM LST 4.2  L  08:06AM LST 8.2  H  03:49PM LST 1.2  L  10:24PM LST 6.3  H  
02/02/2008 Sat 03:07AM LST 4.3  L  09:06AM LST 8.3  H  04:45PM LST 0.8  L  11:20PM LST 6.7  H  
02/03/2008 Sun 04:12AM LST 4.2  L  10:04AM LST 8.5  H  05:32PM LST 0.3  L  
02/04/2008 Mon 12:06AM LST 7.2  H  05:08AM LST 4.0  L  10:55AM LST 8.8  H  06:13PM LST 0.0  L  
02/05/2008 Tue 12:46AM LST 7.5  H  05:57AM LST 3.6  L  11:42AM LST 9.1  H  06:51PM LST -0.3 L  
02/06/2008 Wed 01:21AM LST 7.9  H  06:42AM LST 3.2  L  12:26PM LST 9.4  H  07:25PM LST -0.4 L  
02/07/2008 Thu 01:53AM LST 8.2  H  07:24AM LST 2.7  L  01:10PM LST 9.4  H  07:58PM LST -0.4 L  
02/08/2008 Fri 02:23AM LST 8.5  H  08:06AM LST 2.2  L  01:53PM LST 9.4  H  08:30PM LST -0.2 L  
02/09/2008 Sat 02:52AM LST 8.8  H  08:48AM LST 1.7  L  02:38PM LST 9.1  H  09:02PM LST 0.1  L  
02/10/2008 Sun 03:21AM LST 9.2  H  09:32AM LST 1.3  L  03:25PM LST 8.6  H  09:35PM LST 0.7  L  
02/11/2008 Mon 03:52AM LST 9.4  H  10:19AM LST 1.0  L  04:17PM LST 7.9  H  10:11PM LST 1.4  L  
02/12/2008 Tue 04:27AM LST 9.5  H  11:13AM LST 0.9  L  05:19PM LST 7.1  H  10:52PM LST 2.2  L  
02/13/2008 Wed 05:09AM LST 9.5  H  12:17PM LST 0.9  L  06:34PM LST 6.5  H  11:43PM LST 3.0  L  
02/14/2008 Thu 06:02AM LST 9.3  H  01:34PM LST 0.9  L  08:03PM LST 6.2  H  
02/15/2008 Fri 12:52AM LST 3.7  L  07:09AM LST 9.0  H  02:55PM LST 0.6  L  09:28PM LST 6.4  H  
02/16/2008 Sat 02:18AM LST 4.0  L  08:26AM LST 8.9  H  04:09PM LST 0.2  L  10:39PM LST 6.9  H  
02/17/2008 Sun 03:41AM LST 3.8  L  09:41AM LST 9.0  H  05:09PM LST -0.3 L  11:34PM LST 7.4  H  
02/18/2008 Mon 04:50AM LST 3.4  L  10:47AM LST 9.2  H  05:59PM LST -0.6 L  
02/19/2008 Tue 12:21AM LST 8.0  H  05:49AM LST 2.8  L  11:43AM LST 9.4  H  06:43PM LST -0.6 L  
02/20/2008 Wed 01:02AM LST 8.4  H  06:40AM LST 2.3  L  12:34PM LST 9.4  H  07:22PM LST -0.5 L  
02/21/2008 Thu 01:39AM LST 8.8  H  07:27AM LST 1.9  L  01:20PM LST 9.3  H  07:56PM LST -0.2 L  
02/22/2008 Fri 02:13AM LST 9.0  H  08:10AM LST 1.5  L  02:04PM LST 9.0  H  08:28PM LST 0.3  L  
02/23/2008 Sat 02:44AM LST 9.1  H  08:51AM LST 1.3  L  02:47PM LST 8.6  H  08:58PM LST 0.9  L  
02/24/2008 Sun 03:12AM LST 9.1  H  09:30AM LST 1.2  L  03:29PM LST 8.1  H  09:27PM LST 1.5  L  
02/25/2008 Mon 03:39AM LST 9.1  H  10:08AM LST 1.2  L  04:14PM LST 7.5  H  09:55PM LST 2.1  L  
02/26/2008 Tue 04:05AM LST 8.9  H  10:49AM LST 1.3  L  05:03PM LST 6.9  H  10:27PM LST 2.8  L  
02/27/2008 Wed 04:34AM LST 8.7  H  11:35AM LST 1.5  L  06:02PM LST 6.3  H  11:05PM LST 3.4  L  
02/28/2008 Thu 05:09AM LST 8.4  H  12:32PM LST 1.7  L  07:16PM LST 5.9  H  11:57PM LST 4.0  L  
02/29/2008 Fri 05:58AM LST 8.0  H  01:44PM LST 1.7  L  08:38PM LST 5.9  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Astoria

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2008 Sat 01:10AM LST 4.3  L  07:05AM LST 7.8  H  03:00PM LST 1.5  L  09:49PM LST 6.2  H  
03/02/2008 Sun 02:34AM LST 4.3  L  08:23AM LST 7.7  H  04:04PM LST 1.1  L  10:45PM LST 6.6  H  
03/03/2008 Mon 03:46AM LST 4.0  L  09:34AM LST 8.0  H  04:55PM LST 0.6  L  11:28PM LST 7.1  H  
03/04/2008 Tue 04:45AM LST 3.5  L  10:33AM LST 8.4  H  05:37PM LST 0.2  L  
03/05/2008 Wed 12:05AM LST 7.6  H  05:35AM LST 2.9  L  11:25AM LST 8.8  H  06:15PM LST 0.0  L  
03/06/2008 Thu 12:38AM LST 8.1  H  06:21AM LST 2.2  L  12:13PM LST 9.0  H  06:50PM LST 0.0  L  
03/07/2008 Fri 01:09AM LST 8.6  H  07:05AM LST 1.5  L  01:00PM LST 9.2  H  07:24PM LST 0.2  L  
03/08/2008 Sat 01:38AM LST 9.0  H  07:48AM LST 0.9  L  01:46PM LST 9.1  H  07:58PM LST 0.5  L  
03/09/2008 Sun 03:08AM LDT 9.5  H  09:31AM LDT 0.4  L  03:34PM LDT 8.8  H  09:33PM LDT 1.0  L  
03/10/2008 Mon 03:39AM LDT 9.8  H  10:16AM LDT 0.1  L  04:24PM LDT 8.4  H  10:10PM LDT 1.6  L  
03/11/2008 Tue 04:14AM LDT 10.0 H  11:03AM LDT 0.0  L  05:19PM LDT 7.8  H  10:50PM LDT 2.2  L  
03/12/2008 Wed 04:52AM LDT 9.9  H  11:57AM LDT 0.1  L  06:21PM LDT 7.1  H  11:36PM LDT 2.9  L  
03/13/2008 Thu 05:38AM LDT 9.5  H  01:01PM LDT 0.4  L  07:34PM LDT 6.6  H  
03/14/2008 Fri 12:35AM LDT 3.5  L  06:37AM LDT 9.0  H  02:17PM LDT 0.6  L  08:56PM LDT 6.4  H  
03/15/2008 Sat 01:53AM LDT 3.8  L  07:53AM LDT 8.4  H  03:37PM LDT 0.5  L  10:14PM LDT 6.7  H  
03/16/2008 Sun 03:21AM LDT 3.8  L  09:19AM LDT 8.2  H  04:48PM LDT 0.3  L  11:17PM LDT 7.2  H  
03/17/2008 Mon 04:41AM LDT 3.3  L  10:37AM LDT 8.2  H  05:45PM LDT 0.0  L  
03/18/2008 Tue 12:07AM LDT 7.7  H  05:46AM LDT 2.6  L  11:41AM LDT 8.4  H  06:32PM LDT -0.1 L  
03/19/2008 Wed 12:49AM LDT 8.3  H  06:39AM LDT 1.9  L  12:36PM LDT 8.6  H  07:12PM LDT 0.0  L  
03/20/2008 Thu 01:26AM LDT 8.7  H  07:27AM LDT 1.3  L  01:25PM LDT 8.6  H  07:48PM LDT 0.4  L  
03/21/2008 Fri 02:00AM LDT 9.0  H  08:09AM LDT 0.9  L  02:10PM LDT 8.6  H  08:21PM LDT 0.8  L  
03/22/2008 Sat 02:30AM LDT 9.2  H  08:49AM LDT 0.6  L  02:53PM LDT 8.4  H  08:52PM LDT 1.3  L  
03/23/2008 Sun 02:58AM LDT 9.2  H  09:26AM LDT 0.5  L  03:34PM LDT 8.1  H  09:21PM LDT 1.9  L  
03/24/2008 Mon 03:23AM LDT 9.2  H  10:01AM LDT 0.4  L  04:16PM LDT 7.8  H  09:51PM LDT 2.4  L  
03/25/2008 Tue 03:47AM LDT 9.1  H  10:36AM LDT 0.5  L  04:58PM LDT 7.4  H  10:21PM LDT 2.9  L  
03/26/2008 Wed 04:12AM LDT 8.9  H  11:11AM LDT 0.7  L  05:44PM LDT 6.9  H  10:54PM LDT 3.3  L  
03/27/2008 Thu 04:42AM LDT 8.7  H  11:52AM LDT 0.9  L  06:38PM LDT 6.5  H  11:34PM LDT 3.7  L  
03/28/2008 Fri 05:19AM LDT 8.3  H  12:42PM LDT 1.2  L  07:43PM LDT 6.1  H  
03/29/2008 Sat 12:27AM LDT 4.0  L  06:08AM LDT 7.8  H  01:47PM LDT 1.3  L  08:56PM LDT 6.0  H  
03/30/2008 Sun 01:41AM LDT 4.2  L  07:16AM LDT 7.4  H  03:01PM LDT 1.3  L  10:03PM LDT 6.2  H  
03/31/2008 Mon 03:04AM LDT 4.0  L  08:42AM LDT 7.2  H  04:08PM LDT 1.1  L  10:56PM LDT 6.7  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Astoria

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2008 Tue 04:18AM LDT 3.5  L  10:01AM LDT 7.4  H  05:03PM LDT 0.8  L  11:38PM LDT 7.2  H  
04/02/2008 Wed 05:18AM LDT 2.7  L  11:07AM LDT 7.8  H  05:48PM LDT 0.6  L  
04/03/2008 Thu 12:14AM LDT 7.8  H  06:10AM LDT 1.9  L  12:04PM LDT 8.1  H  06:30PM LDT 0.6  L  
04/04/2008 Fri 12:47AM LDT 8.4  H  06:57AM LDT 1.0  L  12:57PM LDT 8.4  H  07:09PM LDT 0.8  L  
04/05/2008 Sat 01:20AM LDT 9.0  H  07:43AM LDT 0.3  L  01:49PM LDT 8.6  H  07:47PM LDT 1.1  L  
04/06/2008 Sun 01:52AM LDT 9.6  H  08:28AM LDT -0.4 L  02:40PM LDT 8.6  H  08:27PM LDT 1.5  L  
04/07/2008 Mon 02:26AM LDT 10.0 H  09:14AM LDT -0.8 L  03:31PM LDT 8.4  H  09:07PM LDT 2.0  L  
04/08/2008 Tue 03:03AM LDT 10.2 H  10:01AM LDT -1.0 L  04:24PM LDT 8.1  H  09:50PM LDT 2.4  L  
04/09/2008 Wed 03:43AM LDT 10.1 H  10:51AM LDT -0.9 L  05:20PM LDT 7.6  H  10:37PM LDT 2.9  L  
04/10/2008 Thu 04:28AM LDT 9.8  H  11:46AM LDT -0.6 L  06:22PM LDT 7.2  H  11:31PM LDT 3.2  L  
04/11/2008 Fri 05:21AM LDT 9.2  H  12:48PM LDT -0.2 L  07:29PM LDT 6.9  H  
04/12/2008 Sat 12:37AM LDT 3.5  L  06:25AM LDT 8.4  H  01:57PM LDT 0.2  L  08:40PM LDT 6.8  H  
04/13/2008 Sun 01:56AM LDT 3.5  L  07:45AM LDT 7.8  H  03:09PM LDT 0.4  L  09:46PM LDT 7.1  H  
04/14/2008 Mon 03:19AM LDT 3.1  L  09:10AM LDT 7.4  H  04:13PM LDT 0.4  L  10:42PM LDT 7.5  H  
04/15/2008 Tue 04:32AM LDT 2.4  L  10:25AM LDT 7.4  H  05:08PM LDT 0.4  L  11:29PM LDT 8.0  H  
04/16/2008 Wed 05:33AM LDT 1.6  L  11:29AM LDT 7.5  H  05:53PM LDT 0.6  L  
04/17/2008 Thu 12:09AM LDT 8.5  H  06:24AM LDT 0.9  L  12:23PM LDT 7.7  H  06:33PM LDT 0.9  L  
04/18/2008 Fri 12:44AM LDT 8.8  H  07:09AM LDT 0.4  L  01:12PM LDT 7.8  H  07:09PM LDT 1.4  L  
04/19/2008 Sat 01:16AM LDT 9.0  H  07:49AM LDT 0.0  L  01:58PM LDT 7.8  H  07:43PM LDT 1.9  L  
04/20/2008 Sun 01:45AM LDT 9.1  H  08:27AM LDT -0.2 L  02:42PM LDT 7.7  H  08:16PM LDT 2.4  L  
04/21/2008 Mon 02:12AM LDT 9.1  H  09:03AM LDT -0.2 L  03:24PM LDT 7.6  H  08:49PM LDT 2.8  L  
04/22/2008 Tue 02:38AM LDT 9.1  H  09:37AM LDT -0.2 L  04:06PM LDT 7.5  H  09:22PM LDT 3.2  L  
04/23/2008 Wed 03:05AM LDT 9.0  H  10:10AM LDT -0.1 L  04:47PM LDT 7.2  H  09:56PM LDT 3.4  L  
04/24/2008 Thu 03:33AM LDT 8.8  H  10:45AM LDT 0.1  L  05:31PM LDT 6.9  H  10:33PM LDT 3.6  L  
04/25/2008 Fri 04:07AM LDT 8.5  H  11:23AM LDT 0.3  L  06:19PM LDT 6.6  H  11:16PM LDT 3.7  L  
04/26/2008 Sat 04:47AM LDT 8.1  H  12:07PM LDT 0.5  L  07:13PM LDT 6.3  H  
04/27/2008 Sun 12:10AM LDT 3.8  L  05:37AM LDT 7.6  H  01:01PM LDT 0.6  L  08:11PM LDT 6.3  H  
04/28/2008 Mon 01:18AM LDT 3.7  L  06:43AM LDT 7.1  H  02:03PM LDT 0.8  L  09:07PM LDT 6.5  H  
04/29/2008 Tue 02:34AM LDT 3.4  L  08:05AM LDT 6.8  H  03:05PM LDT 0.8  L  09:57PM LDT 6.9  H  
04/30/2008 Wed 03:46AM LDT 2.7  L  09:28AM LDT 6.8  H  04:02PM LDT 0.9  L  10:39PM LDT 7.5  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Astoria

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2008 Thu 04:48AM LDT 1.8  L  10:40AM LDT 7.0  H  04:53PM LDT 1.1  L  11:18PM LDT 8.2  H  
05/02/2008 Fri 05:43AM LDT 0.9  L  11:44AM LDT 7.3  H  05:40PM LDT 1.3  L  11:55PM LDT 8.9  H  
05/03/2008 Sat 06:34AM LDT 0.0  L  12:43PM LDT 7.6  H  06:26PM LDT 1.7  L  
05/04/2008 Sun 12:32AM LDT 9.5  H  07:23AM LDT -0.8 L  01:40PM LDT 7.8  H  07:12PM LDT 2.1  L  
05/05/2008 Mon 01:11AM LDT 9.9  H  08:12AM LDT -1.3 L  02:34PM LDT 7.9  H  07:58PM LDT 2.4  L  
05/06/2008 Tue 01:52AM LDT 10.2 H  09:01AM LDT -1.6 L  03:29PM LDT 7.9  H  08:47PM LDT 2.7  L  
05/07/2008 Wed 02:36AM LDT 10.2 H  09:50AM LDT -1.7 L  04:23PM LDT 7.8  H  09:37PM LDT 2.9  L  
05/08/2008 Thu 03:24AM LDT 9.9  H  10:42AM LDT -1.5 L  05:18PM LDT 7.6  H  10:31PM LDT 3.0  L  
05/09/2008 Fri 04:15AM LDT 9.4  H  11:35AM LDT -1.1 L  06:14PM LDT 7.4  H  11:30PM LDT 3.1  L  
05/10/2008 Sat 05:12AM LDT 8.7  H  12:31PM LDT -0.7 L  07:12PM LDT 7.3  H  
05/11/2008 Sun 12:36AM LDT 3.0  L  06:17AM LDT 7.9  H  01:29PM LDT -0.2 L  08:11PM LDT 7.3  H  
05/12/2008 Mon 01:49AM LDT 2.8  L  07:32AM LDT 7.2  H  02:29PM LDT 0.2  L  09:07PM LDT 7.5  H  
05/13/2008 Tue 03:03AM LDT 2.3  L  08:51AM LDT 6.7  H  03:26PM LDT 0.6  L  09:58PM LDT 7.8  H  
05/14/2008 Wed 04:13AM LDT 1.6  L  10:05AM LDT 6.5  H  04:18PM LDT 1.0  L  10:43PM LDT 8.2  H  
05/15/2008 Thu 05:12AM LDT 0.9  L  11:10AM LDT 6.6  H  05:05PM LDT 1.4  L  11:23PM LDT 8.5  H  
05/16/2008 Fri 06:03AM LDT 0.2  L  12:07PM LDT 6.8  H  05:48PM LDT 1.8  L  11:59PM LDT 8.8  H  
05/17/2008 Sat 06:47AM LDT -0.2 L  12:59PM LDT 7.0  H  06:29PM LDT 2.3  L  
05/18/2008 Sun 12:32AM LDT 8.9  H  07:28AM LDT -0.5 L  01:47PM LDT 7.1  H  07:07PM LDT 2.7  L  
05/19/2008 Mon 01:03AM LDT 8.9  H  08:06AM LDT -0.6 L  02:32PM LDT 7.2  H  07:46PM LDT 3.1  L  
05/20/2008 Tue 01:33AM LDT 8.9  H  08:42AM LDT -0.6 L  03:15PM LDT 7.2  H  08:24PM LDT 3.4  L  
05/21/2008 Wed 02:04AM LDT 8.8  H  09:18AM LDT -0.6 L  03:56PM LDT 7.2  H  09:01PM LDT 3.5  L  
05/22/2008 Thu 02:35AM LDT 8.7  H  09:52AM LDT -0.5 L  04:36PM LDT 7.0  H  09:40PM LDT 3.5  L  
05/23/2008 Fri 03:09AM LDT 8.6  H  10:26AM LDT -0.5 L  05:16PM LDT 6.9  H  10:20PM LDT 3.5  L  
05/24/2008 Sat 03:47AM LDT 8.3  H  11:02AM LDT -0.4 L  05:56PM LDT 6.7  H  11:04PM LDT 3.4  L  
05/25/2008 Sun 04:29AM LDT 8.0  H  11:40AM LDT -0.3 L  06:38PM LDT 6.7  H  11:54PM LDT 3.2  L  
05/26/2008 Mon 05:19AM LDT 7.5  H  12:23PM LDT 0.0  L  07:22PM LDT 6.7  H  
05/27/2008 Tue 12:54AM LDT 3.0  L  06:20AM LDT 6.9  H  01:12PM LDT 0.3  L  08:08PM LDT 7.0  H  
05/28/2008 Wed 02:03AM LDT 2.5  L  07:35AM LDT 6.4  H  02:05PM LDT 0.7  L  08:54PM LDT 7.4  H  
05/29/2008 Thu 03:12AM LDT 1.8  L  08:58AM LDT 6.2  H  03:01PM LDT 1.1  L  09:38PM LDT 7.9  H  
05/30/2008 Fri 04:18AM LDT 1.0  L  10:17AM LDT 6.2  H  03:58PM LDT 1.6  L  10:23PM LDT 8.6  H  
05/31/2008 Sat 05:18AM LDT 0.0  L  11:28AM LDT 6.5  H  04:54PM LDT 2.0  L  11:07PM LDT 9.2  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Astoria

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2008 Sun 06:14AM LDT -0.8 L  12:33PM LDT 6.8  H  05:49PM LDT 2.4  L  11:52PM LDT 9.6  H  
06/02/2008 Mon 07:07AM LDT -1.4 L  01:32PM LDT 7.2  H  06:43PM LDT 2.7  L  
06/03/2008 Tue 12:40AM LDT 9.9  H  07:59AM LDT -1.8 L  02:29PM LDT 7.4  H  07:38PM LDT 2.9  L  
06/04/2008 Wed 01:29AM LDT 10.0 H  08:50AM LDT -2.0 L  03:23PM LDT 7.6  H  08:33PM LDT 2.9  L  
06/05/2008 Thu 02:20AM LDT 9.9  H  09:41AM LDT -2.0 L  04:14PM LDT 7.6  H  09:28PM LDT 2.8  L  
06/06/2008 Fri 03:13AM LDT 9.6  H  10:30AM LDT -1.8 L  05:05PM LDT 7.7  H  10:24PM LDT 2.7  L  
06/07/2008 Sat 04:07AM LDT 9.0  H  11:18AM LDT -1.4 L  05:54PM LDT 7.7  H  11:22PM LDT 2.5  L  
06/08/2008 Sun 05:03AM LDT 8.3  H  12:05PM LDT -0.9 L  06:43PM LDT 7.6  H  
06/09/2008 Mon 12:23AM LDT 2.3  L  06:04AM LDT 7.5  H  12:52PM LDT -0.3 L  07:31PM LDT 7.7  H  
06/10/2008 Tue 01:28AM LDT 2.0  L  07:10AM LDT 6.7  H  01:41PM LDT 0.3  L  08:20PM LDT 7.8  H  
06/11/2008 Wed 02:36AM LDT 1.6  L  08:23AM LDT 6.1  H  02:31PM LDT 1.0  L  09:07PM LDT 7.9  H  
06/12/2008 Thu 03:42AM LDT 1.1  L  09:38AM LDT 5.8  H  03:22PM LDT 1.6  L  09:52PM LDT 8.1  H  
06/13/2008 Fri 04:43AM LDT 0.5  L  10:47AM LDT 5.8  H  04:14PM LDT 2.2  L  10:34PM LDT 8.3  H  
06/14/2008 Sat 05:37AM LDT 0.0  L  11:50AM LDT 6.1  H  05:04PM LDT 2.6  L  11:14PM LDT 8.4  H  
06/15/2008 Sun 06:24AM LDT -0.4 L  12:45PM LDT 6.4  H  05:52PM LDT 3.0  L  11:52PM LDT 8.5  H  
06/16/2008 Mon 07:07AM LDT -0.7 L  01:34PM LDT 6.6  H  06:38PM LDT 3.2  L  
06/17/2008 Tue 12:29AM LDT 8.6  H  07:47AM LDT -0.8 L  02:19PM LDT 6.9  H  07:22PM LDT 3.4  L  
06/18/2008 Wed 01:06AM LDT 8.6  H  08:25AM LDT -0.9 L  03:01PM LDT 7.0  H  08:05PM LDT 3.4  L  
06/19/2008 Thu 01:42AM LDT 8.6  H  09:01AM LDT -0.9 L  03:40PM LDT 7.0  H  08:46PM LDT 3.3  L  
06/20/2008 Fri 02:19AM LDT 8.5  H  09:35AM LDT -0.9 L  04:17PM LDT 7.0  H  09:26PM LDT 3.2  L  
06/21/2008 Sat 02:56AM LDT 8.4  H  10:07AM LDT -0.9 L  04:51PM LDT 7.0  H  10:06PM LDT 3.0  L  
06/22/2008 Sun 03:36AM LDT 8.2  H  10:39AM LDT -0.9 L  05:24PM LDT 7.0  H  10:49PM LDT 2.7  L  
06/23/2008 Mon 04:18AM LDT 7.9  H  11:13AM LDT -0.7 L  05:57PM LDT 7.1  H  11:36PM LDT 2.4  L  
06/24/2008 Tue 05:06AM LDT 7.4  H  11:48AM LDT -0.4 L  06:31PM LDT 7.3  H  
06/25/2008 Wed 12:29AM LDT 2.0  L  06:03AM LDT 6.7  H  12:29PM LDT 0.2  L  07:10PM LDT 7.6  H  
06/26/2008 Thu 01:31AM LDT 1.6  L  07:14AM LDT 6.1  H  01:15PM LDT 0.8  L  07:53PM LDT 7.9  H  
06/27/2008 Fri 02:40AM LDT 1.0  L  08:37AM LDT 5.7  H  02:10PM LDT 1.5  L  08:42PM LDT 8.3  H  
06/28/2008 Sat 03:50AM LDT 0.3  L  10:02AM LDT 5.6  H  03:12PM LDT 2.2  L  09:35PM LDT 8.7  H  
06/29/2008 Sun 04:57AM LDT -0.4 L  11:18AM LDT 5.9  H  04:18PM LDT 2.6  L  10:31PM LDT 9.1  H  
06/30/2008 Mon 05:59AM LDT -1.1 L  12:26PM LDT 6.3  H  05:24PM LDT 2.9  L  11:27PM LDT 9.4  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Astoria

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2008 Tue 06:56AM LDT -1.6 L  01:25PM LDT 6.8  H  06:28PM LDT 2.9  L  
